Público nos cinemas1.476de 24 de jun. de 2021 a 08 de dez. de 2022
Semanas em cartaz8melhor: 823 na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 30,8 milProvidence Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 16,46estreia em 22 de jul. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de jun. de 2021 | 2 | — | 1 |
| 2ª | 15 de jul. de 2021 | 17 | ▲ +750% | 1 |
| 3ª | 22 de jul. de 2021 | 823 | ▲ +4.741,2% | 16 |
| 4ª | 29 de jul. de 2021 | 480 | ▼ -41,7% | 16 |
| 5ª | 05 de ago. de 2021 | 107 | ▼ -77,7% | 5 |
| 6ª | 12 de ago. de 2021 | 44 | ▼ -58,9% | 3 |
| 7ª | 19 de ago. de 2021 | 3 | ▼ -93,2% | 1 |
| 8ª | 08 de dez. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000530300000.