Público nos cinemas21.551de 06 de mai. de 2021 a 13 de out. de 2021
Semanas em cartaz18melhor: 7,8 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 478,3 milWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 21,89estreia em 13 de mai. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06 de mai. de 2021 | 5.768 | — | 97 |
| 2ª | 13 de mai. de 2021 | 7.790 | ▲ +35,1% | 97 |
| 3ª | 20 de mai. de 2021 | 5.059 | ▼ -35,1% | 89 |
| 4ª | 27 de mai. de 2021 | 1.409 | ▼ -72,1% | 34 |
| 5ª | 03 de jun. de 2021 | 557 | ▼ -60,5% | 16 |
| 6ª | 10 de jun. de 2021 | 182 | ▼ -67,3% | 7 |
| 7ª | 17 de jun. de 2021 | 95 | ▼ -47,8% | 4 |
| 8ª | 24 de jun. de 2021 | 45 | ▼ -52,6% | 1 |
| 9ª | 01 de jul. de 2021 | 67 | ▲ +48,9% | 1 |
| 10ª | 08 de jul. de 2021 | 48 | ▼ -28,4% | 2 |
| 11ª | 15 de jul. de 2021 | 108 | ▲ +125% | 3 |
| 12ª | 22 de jul. de 2021 | 93 | ▼ -13,9% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000546500000.