Público nos cinemas16.474de 22 de abr. de 2021 a 14 de jul. de 2021
Semanas em cartaz12melhor: 4,8 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 363,2 milWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 21,43estreia em 22 de abr. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de abr. de 2021 | 4.835 | — | 80 |
| 2ª | 29 de abr. de 2021 | 4.848 | ▲ +0,3% | 92 |
| 3ª | 06 de mai. de 2021 | 2.811 | ▼ -42% | 69 |
| 4ª | 13 de mai. de 2021 | 2.197 | ▼ -21,8% | 32 |
| 5ª | 20 de mai. de 2021 | 751 | ▼ -65,8% | 11 |
| 6ª | 27 de mai. de 2021 | 244 | ▼ -67,5% | 6 |
| 7ª | 03 de jun. de 2021 | 105 | ▼ -57% | 3 |
| 8ª | 10 de jun. de 2021 | 189 | ▲ +80% | 4 |
| 9ª | 17 de jun. de 2021 | 175 | ▼ -7,4% | 3 |
| 10ª | 24 de jun. de 2021 | 95 | ▼ -45,7% | 2 |
| 11ª | 01 de jul. de 2021 | 155 | ▲ +63,2% | 3 |
| 12ª | 08 de jul. de 2021 | 69 | ▼ -55,5% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000554000000.