Público nos cinemas237.460de 20 de mai. de 2021 a 26 de mai. de 2026
Semanas em cartaz10melhor: 112,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 16,33estreia em 20 de mai. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de mai. de 2021 | 112.777 | — | 776 |
| 2ª | 27 de mai. de 2021 | 63.142 | ▼ -44% | 487 |
| 3ª | 03 de jun. de 2021 | 36.973 | ▼ -41,4% | 370 |
| 4ª | 10 de jun. de 2021 | 15.413 | ▼ -58,3% | 206 |
| 5ª | 17 de jun. de 2021 | 8.116 | ▼ -47,3% | 130 |
| 6ª | 24 de jun. de 2021 | 616 | ▼ -92,4% | 10 |
| 7ª | 01 de jul. de 2021 | 215 | ▼ -65,1% | 1 |
| 8ª | 15 de jul. de 2021 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 9ª | 14 de mai. de 2026 | 199 | — | 1 |
| 10ª | 21 de mai. de 2026 | 9 | ▼ -95,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100066600000.