Público nos cinemas87.265de 16 de set. de 2021 a 27 de out. de 2021
Semanas em cartaz5melhor: 60,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,6 miWmix Distribuidora Ltda.
Ingresso médioR$ 17,29estreia em 16 de set. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de set. de 2021 | 60.098 | — | 511 |
| 2ª | 23 de set. de 2021 | 24.220 | ▼ -59,7% | 411 |
| 3ª | 30 de set. de 2021 | 2.942 | ▼ -87,9% | 84 |
| 4ª | 07 de out. de 2021 | 5 | ▼ -99,8% | 1 |
| 5ª | 21 de out. de 2021 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100116500000.