Público nos cinemas273.375de 06 de mai. de 2021 a 27 de jun. de 2021
Semanas em cartaz8melhor: 74,4 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,8 miColumbia Tristar Filmes do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 16,38estreia em 06 de mai. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06 de mai. de 2021 | 66.792 | — | 384 |
| 2ª | 13 de mai. de 2021 | 74.404 | ▲ +11,4% | 357 |
| 3ª | 20 de mai. de 2021 | 62.197 | ▼ -16,4% | 364 |
| 4ª | 27 de mai. de 2021 | 40.968 | ▼ -34,1% | 332 |
| 5ª | 03 de jun. de 2021 | 21.431 | ▼ -47,7% | 169 |
| 6ª | 10 de jun. de 2021 | 5.825 | ▼ -72,8% | 47 |
| 7ª | 17 de jun. de 2021 | 1.745 | ▼ -70% | 20 |
| 8ª | 24 de jun. de 2021 | 13 | ▼ -99,3% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100118600000.