Público nos cinemas88.242de 13 de mai. de 2021 a 01 de nov. de 2025
Semanas em cartaz16melhor: 41,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,5 miCinecolor do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 16,61estreia em 18 de jul. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de mai. de 2021 | 41.747 | — | 343 |
| 2ª | 20 de mai. de 2021 | 22.843 | ▼ -45,3% | 249 |
| 3ª | 27 de mai. de 2021 | 9.238 | ▼ -59,6% | 103 |
| 4ª | 03 de jun. de 2021 | 4.358 | ▼ -52,8% | 65 |
| 5ª | 10 de jun. de 2021 | 1.367 | ▼ -68,6% | 14 |
| 6ª | 17 de jun. de 2021 | 2.172 | ▲ +58,9% | 33 |
| 7ª | 24 de jun. de 2021 | 526 | ▼ -75,8% | 6 |
| 8ª | 01 de jul. de 2021 | 262 | ▼ -50,2% | 2 |
| 9ª | 08 de jul. de 2021 | 80 | ▼ -69,5% | 3 |
| 10ª | 15 de jul. de 2021 | 39 | ▼ -51,2% | 1 |
| 11ª | 21 de ago. de 2025 | 4.331 | ▲ +11.005,1% | 115 |
| 12ª | 28 de ago. de 2025 | 1.222 | ▼ -71,8% | 19 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100140400000.