Público nos cinemas100.356de 10 de jun. de 2021 a 09 de dez. de 2022
Semanas em cartaz14melhor: 41,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,7 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,65estreia em 10 de jun. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de jun. de 2021 | 41.445 | — | 438 |
| 2ª | 17 de jun. de 2021 | 37.661 | ▼ -9,1% | 501 |
| 3ª | 24 de jun. de 2021 | 18.049 | ▼ -52,1% | 338 |
| 4ª | 01 de jul. de 2021 | 1.871 | ▼ -89,6% | 52 |
| 5ª | 08 de jul. de 2021 | 522 | ▼ -72,1% | 15 |
| 6ª | 15 de jul. de 2021 | 234 | ▼ -55,2% | 9 |
| 7ª | 22 de jul. de 2021 | 273 | ▲ +16,7% | 6 |
| 8ª | 29 de jul. de 2021 | 71 | ▼ -74% | 3 |
| 9ª | 05 de ago. de 2021 | 33 | ▼ -53,5% | 2 |
| 10ª | 12 de ago. de 2021 | 2 | ▼ -93,9% | 1 |
| 11ª | 07 de out. de 2021 | 50 | ▲ +2.400% | 2 |
| 12ª | 14 de out. de 2021 | 50 | ▼ 0% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100145300000.