Público nos cinemas45.944de 02 de set. de 2021 a 13 de out. de 2021
Semanas em cartaz6melhor: 29,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 841,0 milWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 17,67estreia em 02 de set. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de set. de 2021 | 29.635 | — | 159 |
| 2ª | 09 de set. de 2021 | 13.011 | ▼ -56,1% | 129 |
| 3ª | 16 de set. de 2021 | 2.520 | ▼ -80,6% | 26 |
| 4ª | 23 de set. de 2021 | 601 | ▼ -76,2% | 8 |
| 5ª | 30 de set. de 2021 | 101 | ▼ -83,2% | 2 |
| 6ª | 07 de out. de 2021 | 76 | ▼ -24,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100145500000.