Público nos cinemas173.081de 29 de jul. de 2021 a 16 de nov. de 2021
Semanas em cartaz16melhor: 97,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,4 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,17estreia em 29 de jul. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de jul. de 2021 | 97.911 | — | 446 |
| 2ª | 05 de ago. de 2021 | 43.618 | ▼ -55,5% | 363 |
| 3ª | 12 de ago. de 2021 | 19.033 | ▼ -56,4% | 167 |
| 4ª | 19 de ago. de 2021 | 6.141 | ▼ -67,7% | 71 |
| 5ª | 26 de ago. de 2021 | 2.736 | ▼ -55,4% | 32 |
| 6ª | 02 de set. de 2021 | 1.630 | ▼ -40,4% | 14 |
| 7ª | 09 de set. de 2021 | 642 | ▼ -60,6% | 10 |
| 8ª | 16 de set. de 2021 | 345 | ▼ -46,3% | 5 |
| 9ª | 23 de set. de 2021 | 277 | ▼ -19,7% | 4 |
| 10ª | 30 de set. de 2021 | 129 | ▼ -53,4% | 2 |
| 11ª | 07 de out. de 2021 | 291 | ▲ +125,6% | 2 |
| 12ª | 14 de out. de 2021 | 65 | ▼ -77,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100229300000.