Público nos cinemas271.551de 29 de jul. de 2021 a 24 de abr. de 2022
Semanas em cartaz9melhor: 159,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 17,13estreia em 29 de jul. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de jul. de 2021 | 159.700 | — | 729 |
| 2ª | 05 de ago. de 2021 | 71.793 | ▼ -55% | 524 |
| 3ª | 12 de ago. de 2021 | 31.261 | ▼ -56,5% | 328 |
| 4ª | 19 de ago. de 2021 | 6.983 | ▼ -77,7% | 136 |
| 5ª | 26 de ago. de 2021 | 1.296 | ▼ -81,4% | 24 |
| 6ª | 02 de set. de 2021 | 318 | ▼ -75,5% | 4 |
| 7ª | 09 de set. de 2021 | 134 | ▼ -57,9% | 4 |
| 8ª | 16 de set. de 2021 | 66 | ▼ -50,7% | 2 |
| 9ª | 21 de abr. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100231700000.