Público nos cinemas38.921de 21 de set. de 2021 a 31 de ago. de 2022
Semanas em cartaz18melhor: 21,8 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 791,3 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 20,62estreia em 23 de set. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de set. de 2021 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 23 de set. de 2021 | 21.803 | — | 391 |
| 3ª | 30 de set. de 2021 | 5.474 | ▼ -74,9% | 211 |
| 4ª | 07 de out. de 2021 | 327 | ▼ -94% | 8 |
| 5ª | 14 de out. de 2021 | 134 | ▼ -59% | 3 |
| 6ª | 21 de out. de 2021 | 90 | ▼ -32,8% | 3 |
| 7ª | 24 de fev. de 2022 | 58 | ▼ -35,6% | 1 |
| 8ª | 03 de mar. de 2022 | 27 | ▼ -53,4% | 1 |
| 9ª | 24 de mar. de 2022 | 303 | ▲ +1.022,2% | 25 |
| 10ª | 31 de mar. de 2022 | 7.027 | ▲ +2.219,1% | 76 |
| 11ª | 07 de abr. de 2022 | 2.781 | ▼ -60,4% | 36 |
| 12ª | 14 de abr. de 2022 | 454 | ▼ -83,7% | 9 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100262900000.