Público nos cinemas215.844de 12 de ago. de 2021 a 05 de out. de 2021
Semanas em cartaz8melhor: 117,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,8 miColumbia Tristar Filmes do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 17,06estreia em 12 de ago. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de ago. de 2021 | 117.244 | — | 642 |
| 2ª | 19 de ago. de 2021 | 63.776 | ▼ -45,6% | 526 |
| 3ª | 26 de ago. de 2021 | 28.953 | ▼ -54,6% | 320 |
| 4ª | 02 de set. de 2021 | 4.913 | ▼ -83% | 56 |
| 5ª | 09 de set. de 2021 | 461 | ▼ -90,6% | 8 |
| 6ª | 16 de set. de 2021 | 222 | ▼ -51,8% | 4 |
| 7ª | 23 de set. de 2021 | 175 | ▼ -21,2% | 4 |
| 8ª | 30 de set. de 2021 | 100 | ▼ -42,9% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100263900000.