Público nos cinemas85.684de 02 de dez. de 2021 a 09 de fev. de 2022
Semanas em cartaz7melhor: 53,3 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,5 miWmix Distribuidora Ltda.
Ingresso médioR$ 16,61estreia em 09 de dez. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de dez. de 2021 | 27.995 | — | 317 |
| 2ª | 09 de dez. de 2021 | 53.293 | ▲ +90,4% | 430 |
| 3ª | 16 de dez. de 2021 | 4.069 | ▼ -92,4% | 87 |
| 4ª | 13 de jan. de 2022 | 29 | ▼ -99,3% | 1 |
| 5ª | 20 de jan. de 2022 | 13 | ▼ -55,2% | 1 |
| 6ª | 27 de jan. de 2022 | 279 | ▲ +2.046,2% | 5 |
| 7ª | 03 de fev. de 2022 | 6 | ▼ -97,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100275800000.