Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de dez. de 2021 | 27 | — | 1 |
| 2ª | 30 de dez. de 2021parcial | 6.476 | — | 58 |
| 3ª | 06 de jan. de 2022 | 11.526 | ▲ +78% | 96 |
| 4ª | 13 de jan. de 2022 | 4.527 | ▼ -60,7% | 62 |
| 5ª | 20 de jan. de 2022 | 2.528 | ▼ -44,2% | 29 |
| 6ª | 27 de jan. de 2022 | 1.234 | ▼ -51,2% | 23 |
| 7ª | 03 de fev. de 2022 | 719 | ▼ -41,7% | 15 |
| 8ª | 10 de fev. de 2022 | 297 | ▼ -58,7% | 5 |
| 9ª | 17 de fev. de 2022 | 67 | ▼ -77,4% | 1 |
| 10ª | 24 de fev. de 2022 | 156 | ▲ +132,8% | 2 |
| 11ª | 03 de mar. de 2022 | 111 | ▼ -28,8% | 2 |
| 12ª | 24 de mar. de 2022 | 11 | ▼ -90,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100287700000.