Público nos cinemas162.771de 27 de ago. de 2021 a 06 de set. de 2022
Semanas em cartaz9melhor: 90,1 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 17,11estreia em 03 de set. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 26 de ago. de 2021 | 6 | — | 1 |
| 2ª | 02 de set. de 2021 | 90.061 | ▲ +1.500.916,7% | 572 |
| 3ª | 09 de set. de 2021 | 50.238 | ▼ -44,2% | 561 |
| 4ª | 16 de set. de 2021 | 18.024 | ▼ -64,1% | 294 |
| 5ª | 23 de set. de 2021 | 3.675 | ▼ -79,6% | 75 |
| 6ª | 30 de set. de 2021 | 527 | ▼ -85,7% | 12 |
| 7ª | 07 de out. de 2021 | 20 | ▼ -96,2% | 1 |
| 8ª | 25 de ago. de 2022 | 126 | ▲ +530% | 2 |
| 9ª | 01 de set. de 2022 | 94 | ▼ -25,4% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100295400000.