Público nos cinemas108.230de 23 de set. de 2021 a 30 de out. de 2025
Semanas em cartaz6melhor: 61,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,2 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 16,15estreia em 23 de set. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de set. de 2021 | 61.535 | — | 362 |
| 2ª | 30 de set. de 2021 | 37.178 | ▼ -39,6% | 349 |
| 3ª | 07 de out. de 2021 | 9.226 | ▼ -75,2% | 74 |
| 4ª | 14 de out. de 2021 | 261 | ▼ -97,2% | 4 |
| 5ª | 28 de out. de 2021 | 29 | ▼ -88,9% | 1 |
| 6ª | 30 de out. de 2025 | 1 | ▼ -96,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100318500000.