Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Venom: Let There Be Carnage
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de set. de 2021 | 44.333 | — | 536 |
| 2ª | 07 de out. de 2021 | 1.646.244 | ▲ +3.613,4% | 1.718 |
| 3ª | 14 de out. de 2021 | 846.548 | ▼ -48,6% | 1.532 |
| 4ª | 21 de out. de 2021 | 545.427 | ▼ -35,6% | 1.287 |
| 5ª | 28 de out. de 2021 | 452.295 | ▼ -17,1% | 1.087 |
| 6ª | 04 de nov. de 2021 | 169.035 | ▼ -62,6% | 679 |
| 7ª | 11 de nov. de 2021 | 133.142 | ▼ -21,2% | 586 |
| 8ª | 18 de nov. de 2021 | 64.180 | ▼ -51,8% | 357 |
| 9ª | 25 de nov. de 2021 | 33.168 | ▼ -48,3% | 169 |
| 10ª | 02 de dez. de 2021 | 14.487 | ▼ -56,3% | 73 |
| 11ª | 09 de dez. de 2021 | 11.873 | ▼ -18% | 78 |
| 12ª | 16 de dez. de 2021 | 1.223 | ▼ -89,7% | 13 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100322300000.