Público nos cinemas820.779de 21 de out. de 2021 a 31 de mar. de 2024
Semanas em cartaz30melhor: 347,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 16,7 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,76estreia em 21 de out. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de out. de 2021 | 347.580 | — | 922 |
| 2ª | 28 de out. de 2021 | 304.657 | ▼ -12,3% | 872 |
| 3ª | 04 de nov. de 2021 | 78.953 | ▼ -74,1% | 509 |
| 4ª | 11 de nov. de 2021 | 43.966 | ▼ -44,3% | 253 |
| 5ª | 18 de nov. de 2021 | 14.510 | ▼ -67% | 103 |
| 6ª | 25 de nov. de 2021 | 7.430 | ▼ -48,8% | 43 |
| 7ª | 02 de dez. de 2021 | 1.391 | ▼ -81,3% | 9 |
| 8ª | 09 de dez. de 2021 | 1.055 | ▼ -24,2% | 11 |
| 9ª | 16 de dez. de 2021 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 10ª | 23 de dez. de 2021 | 11 | — | 1 |
| 11ª | 30 de dez. de 2021 | 25 | ▲ +127,3% | 1 |
| 12ª | 06 de jan. de 2022 | 26 | ▲ +4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100356100000.