Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de out. de 2021 | 125.925 | — | 1.656 |
| 2ª | 04 de nov. de 2021 | 1.541.875 | ▲ +1.124,4% | 1.991 |
| 3ª | 11 de nov. de 2021 | 1.095.928 | ▼ -28,9% | 2.005 |
| 4ª | 18 de nov. de 2021 | 536.159 | ▼ -51,1% | 1.446 |
| 5ª | 25 de nov. de 2021 | 352.443 | ▼ -34,3% | 1.098 |
| 6ª | 02 de dez. de 2021 | 226.479 | ▼ -35,7% | 758 |
| 7ª | 09 de dez. de 2021 | 135.613 | ▼ -40,1% | 715 |
| 8ª | 16 de dez. de 2021 | 23.502 | ▼ -82,7% | 126 |
| 9ª | 23 de dez. de 2021parcial | 978 | — | 6 |
| 10ª | 30 de dez. de 2021parcial | 187 | — | 1 |
| 11ª | 13 de jan. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 12ª | 20 de jan. de 2022 | 0 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100371000000.