Público nos cinemas234.546de 21 de out. de 2021 a 13 de out. de 2022
Semanas em cartaz15melhor: 127,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 16,09estreia em 21 de out. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de out. de 2021 | 127.741 | — | 772 |
| 2ª | 28 de out. de 2021 | 84.175 | ▼ -34,1% | 558 |
| 3ª | 04 de nov. de 2021 | 11.637 | ▼ -86,2% | 243 |
| 4ª | 11 de nov. de 2021 | 8.230 | ▼ -29,3% | 83 |
| 5ª | 18 de nov. de 2021 | 1.907 | ▼ -76,8% | 23 |
| 6ª | 25 de nov. de 2021 | 232 | ▼ -87,8% | 4 |
| 7ª | 02 de dez. de 2021 | 28 | ▼ -87,9% | 2 |
| 8ª | 03 de mar. de 2022 | 67 | ▲ +139,3% | 2 |
| 9ª | 07 de abr. de 2022 | 190 | ▲ +183,6% | 1 |
| 10ª | 21 de abr. de 2022 | 35 | ▼ -81,6% | 1 |
| 11ª | 19 de mai. de 2022 | 58 | ▲ +65,7% | 1 |
| 12ª | 14 de jul. de 2022 | 50 | ▼ -13,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100371300000.