Público nos cinemas40.471de 11 de nov. de 2021 a 15 de dez. de 2021
Semanas em cartaz5melhor: 34,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 727,9 milWmix Distribuidora Ltda.
Ingresso médioR$ 17,66estreia em 11 de nov. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11 de nov. de 2021 | 34.679 | — | 331 |
| 2ª | 18 de nov. de 2021 | 5.694 | ▼ -83,6% | 166 |
| 3ª | 25 de nov. de 2021 | 77 | ▼ -98,6% | 5 |
| 4ª | 02 de dez. de 2021 | 21 | ▼ -72,7% | 2 |
| 5ª | 09 de dez. de 2021 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100371700000.