Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
The Addams Family 2
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de set. de 2021 | 5 | — | 1 |
| 2ª | 28 de out. de 2021 | 348.751 | ▲ +6.974.920% | 892 |
| 3ª | 04 de nov. de 2021 | 125.184 | ▼ -64,1% | 771 |
| 4ª | 11 de nov. de 2021 | 134.457 | ▲ +7,4% | 760 |
| 5ª | 18 de nov. de 2021 | 51.893 | ▼ -61,4% | 523 |
| 6ª | 25 de nov. de 2021 | 11.633 | ▼ -77,6% | 180 |
| 7ª | 02 de dez. de 2021 | 2.567 | ▼ -77,9% | 32 |
| 8ª | 09 de dez. de 2021 | 1.817 | ▼ -29,2% | 23 |
| 9ª | 16 de dez. de 2021 | 219 | ▼ -87,9% | 6 |
| 10ª | 30 de dez. de 2021parcial | 20 | — | 1 |
| 11ª | 17 de mar. de 2022 | 618 | ▲ +2.990% | 2 |
| 12ª | 28 de abr. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100404800000.