Público nos cinemas69.050de 20 de jan. de 2022 a 26 de mar. de 2022
Semanas em cartaz7melhor: 49 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,3 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 18,27estreia em 20 de jan. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de jan. de 2022 | 49.010 | — | 521 |
| 2ª | 27 de jan. de 2022 | 19.177 | ▼ -60,9% | 375 |
| 3ª | 03 de fev. de 2022 | 829 | ▼ -95,7% | 15 |
| 4ª | 10 de fev. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 5ª | 17 de fev. de 2022 | 8 | — | 1 |
| 6ª | 17 de mar. de 2022 | 2 | ▼ -75% | 1 |
| 7ª | 24 de mar. de 2022 | 24 | ▲ +1.100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100409400000.