Público nos cinemas106.145de 20 de jan. de 2022 a 06 de jul. de 2022
Semanas em cartaz12melhor: 51,5 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,6 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 23,63estreia em 27 de jan. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de jan. de 2022 | 153 | — | 1 |
| 2ª | 27 de jan. de 2022 | 51.501 | ▲ +33.560,8% | 384 |
| 3ª | 03 de fev. de 2022 | 26.791 | ▼ -48% | 257 |
| 4ª | 10 de fev. de 2022 | 11.706 | ▼ -56,3% | 86 |
| 5ª | 17 de fev. de 2022 | 6.528 | ▼ -44,2% | 62 |
| 6ª | 24 de fev. de 2022 | 5.077 | ▼ -22,2% | 44 |
| 7ª | 03 de mar. de 2022 | 2.115 | ▼ -58,3% | 20 |
| 8ª | 10 de mar. de 2022 | 1.215 | ▼ -42,6% | 13 |
| 9ª | 17 de mar. de 2022 | 587 | ▼ -51,7% | 9 |
| 10ª | 24 de mar. de 2022 | 317 | ▼ -46% | 8 |
| 11ª | 31 de mar. de 2022 | 50 | ▼ -84,2% | 1 |
| 12ª | 30 de jun. de 2022 | 105 | ▲ +110% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100412100000.