Público nos cinemas45.534de 18 de nov. de 2021 a 30 de mar. de 2022
Semanas em cartaz6melhor: 32,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 771,4 milWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 16,37estreia em 18 de nov. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18 de nov. de 2021 | 32.451 | — | 273 |
| 2ª | 25 de nov. de 2021 | 11.523 | ▼ -64,5% | 182 |
| 3ª | 02 de dez. de 2021 | 1.014 | ▼ -91,2% | 14 |
| 4ª | 09 de dez. de 2021 | 274 | ▼ -73% | 5 |
| 5ª | 16 de dez. de 2021 | 254 | ▼ -7,3% | 2 |
| 6ª | 24 de mar. de 2022 | 18 | ▼ -92,9% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100412300000.