Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de out. de 2021 | 82 | — | 1 |
| 2ª | 18 de nov. de 2021 | 13.139 | ▲ +15.923,2% | 50 |
| 3ª | 25 de nov. de 2021 | 5.861 | ▼ -55,4% | 49 |
| 4ª | 02 de dez. de 2021 | 3.561 | ▼ -39,2% | 22 |
| 5ª | 09 de dez. de 2021 | 2.205 | ▼ -38,1% | 17 |
| 6ª | 16 de dez. de 2021 | 1.976 | ▼ -10,4% | 17 |
| 7ª | 23 de dez. de 2021parcial | 1.507 | — | 13 |
| 8ª | 30 de dez. de 2021parcial | 1.381 | — | 10 |
| 9ª | 06 de jan. de 2022 | 1.067 | ▼ -22,7% | 8 |
| 10ª | 13 de jan. de 2022 | 940 | ▼ -11,9% | 9 |
| 11ª | 20 de jan. de 2022 | 613 | ▼ -34,8% | 8 |
| 12ª | 27 de jan. de 2022 | 310 | ▼ -49,4% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100432700000.