Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18 de nov. de 2021 | 5.486 | — | 61 |
| 2ª | 25 de nov. de 2021 | 9.622 | ▲ +75,4% | 238 |
| 3ª | 02 de dez. de 2021 | 90.778 | ▲ +843,4% | 497 |
| 4ª | 09 de dez. de 2021 | 56.835 | ▼ -37,4% | 476 |
| 5ª | 16 de dez. de 2021 | 20.303 | ▼ -64,3% | 256 |
| 6ª | 23 de dez. de 2021parcial | 3.946 | — | 40 |
| 7ª | 30 de dez. de 2021parcial | 90 | — | 6 |
| 8ª | 06 de jan. de 2022 | 36 | ▼ -60% | 1 |
| 9ª | 10 de fev. de 2022 | 25 | ▼ -30,6% | 1 |
| 10ª | 07 de abr. de 2022 | 127 | ▲ +408% | 1 |
| 11ª | 21 de abr. de 2022 | 230 | ▲ +81,1% | 1 |
| 12ª | 28 de abr. de 2022 | 174 | ▼ -24,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100448400000.