Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de nov. de 2021 | 194.193 | — | 621 |
| 2ª | 02 de dez. de 2021 | 124.144 | ▼ -36,1% | 533 |
| 3ª | 09 de dez. de 2021 | 65.116 | ▼ -47,5% | 349 |
| 4ª | 16 de dez. de 2021 | 24.533 | ▼ -62,3% | 118 |
| 5ª | 23 de dez. de 2021parcial | 6.742 | — | 29 |
| 6ª | 30 de dez. de 2021parcial | 4.778 | — | 21 |
| 7ª | 06 de jan. de 2022 | 4.454 | ▼ -6,8% | 19 |
| 8ª | 13 de jan. de 2022 | 3.317 | ▼ -25,5% | 17 |
| 9ª | 20 de jan. de 2022 | 2.721 | ▼ -18% | 19 |
| 10ª | 27 de jan. de 2022 | 2.242 | ▼ -17,6% | 15 |
| 11ª | 03 de fev. de 2022 | 2.074 | ▼ -7,5% | 18 |
| 12ª | 10 de fev. de 2022 | 1.115 | ▼ -46,2% | 14 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100465100000.