Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11 de nov. de 2021 | 672 | — | 2 |
| 2ª | 18 de nov. de 2021 | 170 | ▼ -74,7% | 1 |
| 3ª | 25 de nov. de 2021 | 406.159 | ▲ +238.817,1% | 1.135 |
| 4ª | 02 de dez. de 2021 | 339.178 | ▼ -16,5% | 943 |
| 5ª | 09 de dez. de 2021 | 267.891 | ▼ -21% | 895 |
| 6ª | 16 de dez. de 2021 | 178.941 | ▼ -33,2% | 546 |
| 7ª | 23 de dez. de 2021parcial | 98.330 | — | 366 |
| 8ª | 30 de dez. de 2021parcial | 14.837 | — | 64 |
| 9ª | 06 de jan. de 2022 | 9.276 | ▼ -37,5% | 31 |
| 10ª | 13 de jan. de 2022 | 4.438 | ▼ -52,2% | 24 |
| 11ª | 20 de jan. de 2022 | 3.111 | ▼ -29,9% | 24 |
| 12ª | 27 de jan. de 2022 | 3.098 | ▼ -0,4% | 22 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100480200000.