Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de dez. de 2021parcial | 144.331 | — | 637 |
| 2ª | 06 de jan. de 2022 | 520.799 | ▲ +260,8% | 1.053 |
| 3ª | 13 de jan. de 2022 | 294.176 | ▼ -43,5% | 959 |
| 4ª | 20 de jan. de 2022 | 194.070 | ▼ -34% | 877 |
| 5ª | 27 de jan. de 2022 | 168.254 | ▼ -13,3% | 802 |
| 6ª | 03 de fev. de 2022 | 90.163 | ▼ -46,4% | 641 |
| 7ª | 10 de fev. de 2022 | 54.772 | ▼ -39,3% | 503 |
| 8ª | 17 de fev. de 2022 | 36.546 | ▼ -33,3% | 354 |
| 9ª | 24 de fev. de 2022 | 44.075 | ▲ +20,6% | 322 |
| 10ª | 03 de mar. de 2022 | 7.229 | ▼ -83,6% | 85 |
| 11ª | 10 de mar. de 2022 | 7.329 | ▲ +1,4% | 88 |
| 12ª | 17 de mar. de 2022 | 1.672 | ▼ -77,2% | 19 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100492600000.