Público nos cinemas1.290.182de 21 de jun. de 2022 a 03 de dez. de 2025
Semanas em cartaz21melhor: 333,5 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 22,7 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 17,50estreia em 21 de jul. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de jun. de 2022 | 17 | — | 1 |
| 2ª | 23 de jun. de 2022 | 80 | ▲ +370,6% | 1 |
| 3ª | 14 de jul. de 2022 | 155.527 | ▲ +194.308,8% | 502 |
| 4ª | 21 de jul. de 2022 | 333.477 | ▲ +114,4% | 830 |
| 5ª | 28 de jul. de 2022 | 229.828 | ▼ -31,1% | 751 |
| 6ª | 04 de ago. de 2022 | 155.741 | ▼ -32,2% | 604 |
| 7ª | 11 de ago. de 2022 | 80.422 | ▼ -48,4% | 405 |
| 8ª | 18 de ago. de 2022 | 70.237 | ▼ -12,7% | 327 |
| 9ª | 25 de ago. de 2022 | 44.007 | ▼ -37,3% | 265 |
| 10ª | 01 de set. de 2022 | 44.405 | ▲ +0,9% | 156 |
| 11ª | 08 de set. de 2022 | 33.476 | ▼ -24,6% | 123 |
| 12ª | 15 de set. de 2022 | 109.872 | ▲ +228,2% | 111 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100492800000.