Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de dez. de 2021 | 151 | — | 8 |
| 2ª | 16 de dez. de 2021 | 113.292 | ▲ +74.927,8% | 730 |
| 3ª | 23 de dez. de 2021parcial | 468.365 | — | 916 |
| 4ª | 30 de dez. de 2021parcial | 227.477 | — | 843 |
| 5ª | 06 de jan. de 2022 | 134.981 | ▼ -40,7% | 726 |
| 6ª | 13 de jan. de 2022 | 49.595 | ▼ -63,3% | 408 |
| 7ª | 20 de jan. de 2022 | 18.239 | ▼ -63,2% | 186 |
| 8ª | 27 de jan. de 2022 | 16.617 | ▼ -8,9% | 127 |
| 9ª | 03 de fev. de 2022 | 1.247 | ▼ -92,5% | 17 |
| 10ª | 10 de fev. de 2022 | 240 | ▼ -80,8% | 6 |
| 11ª | 17 de fev. de 2022 | 203 | ▼ -15,4% | 2 |
| 12ª | 24 de fev. de 2022 | 18 | ▼ -91,1% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100503500000.