Público nos cinemas903.428de 13 de jan. de 2022 a 31 de mar. de 2026
Semanas em cartaz19melhor: 359,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 15,9 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,36estreia em 13 de jan. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de jan. de 2022 | 359.365 | — | 883 |
| 2ª | 20 de jan. de 2022 | 217.954 | ▼ -39,4% | 765 |
| 3ª | 27 de jan. de 2022 | 173.293 | ▼ -20,5% | 748 |
| 4ª | 03 de fev. de 2022 | 106.317 | ▼ -38,6% | 576 |
| 5ª | 10 de fev. de 2022 | 34.291 | ▼ -67,7% | 284 |
| 6ª | 17 de fev. de 2022 | 7.539 | ▼ -78% | 75 |
| 7ª | 24 de fev. de 2022 | 3.679 | ▼ -51,2% | 41 |
| 8ª | 03 de mar. de 2022 | 26 | ▼ -99,3% | 1 |
| 9ª | 10 de mar. de 2022 | 5 | ▼ -80,8% | 1 |
| 10ª | 14 de abr. de 2022 | 44 | ▲ +780% | 1 |
| 11ª | 21 de abr. de 2022 | 70 | ▲ +59,1% | 1 |
| 12ª | 28 de abr. de 2022 | 67 | ▼ -4,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100516900000.