Público nos cinemas80.210de 27 de jan. de 2022 a 04 de jun. de 2022
Semanas em cartaz14melhor: 44,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 23,02estreia em 27 de jan. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de jan. de 2022 | 44.827 | — | 245 |
| 2ª | 03 de fev. de 2022 | 21.412 | ▼ -52,2% | 185 |
| 3ª | 10 de fev. de 2022 | 6.738 | ▼ -68,5% | 68 |
| 4ª | 17 de fev. de 2022 | 2.517 | ▼ -62,6% | 30 |
| 5ª | 24 de fev. de 2022 | 2.236 | ▼ -11,2% | 25 |
| 6ª | 03 de mar. de 2022 | 656 | ▼ -70,7% | 8 |
| 7ª | 10 de mar. de 2022 | 474 | ▼ -27,7% | 6 |
| 8ª | 17 de mar. de 2022 | 487 | ▲ +2,7% | 6 |
| 9ª | 24 de mar. de 2022 | 723 | ▲ +48,5% | 30 |
| 10ª | 31 de mar. de 2022 | 26 | ▼ -96,4% | 1 |
| 11ª | 21 de abr. de 2022 | 60 | ▲ +130,8% | 2 |
| 12ª | 28 de abr. de 2022 | 20 | ▼ -66,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100518400000.