Público nos cinemas55.025de 17 de fev. de 2022 a 14 de mai. de 2022
Semanas em cartaz11melhor: 24,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,2 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 21,83estreia em 17 de fev. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de fev. de 2022 | 24.495 | — | 110 |
| 2ª | 24 de fev. de 2022 | 14.856 | ▼ -39,4% | 116 |
| 3ª | 03 de mar. de 2022 | 6.919 | ▼ -53,4% | 67 |
| 4ª | 10 de mar. de 2022 | 3.708 | ▼ -46,4% | 34 |
| 5ª | 17 de mar. de 2022 | 2.164 | ▼ -41,6% | 20 |
| 6ª | 24 de mar. de 2022 | 1.773 | ▼ -18,1% | 38 |
| 7ª | 31 de mar. de 2022 | 366 | ▼ -79,4% | 5 |
| 8ª | 07 de abr. de 2022 | 198 | ▼ -45,9% | 2 |
| 9ª | 14 de abr. de 2022 | 213 | ▲ +7,6% | 2 |
| 10ª | 21 de abr. de 2022 | 158 | ▼ -25,8% | 1 |
| 11ª | 12 de mai. de 2022 | 175 | ▲ +10,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100524300000.