Público nos cinemas49.275de 24 de mar. de 2022 a 11 de abr. de 2026
Semanas em cartaz29melhor: 7,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,1 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 20,44estreia em 24 de mar. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de mar. de 2022 | 7.679 | — | 21 |
| 2ª | 31 de mar. de 2022 | 6.271 | ▼ -18,3% | 20 |
| 3ª | 07 de abr. de 2022 | 5.697 | ▼ -9,2% | 22 |
| 4ª | 14 de abr. de 2022 | 4.051 | ▼ -28,9% | 18 |
| 5ª | 21 de abr. de 2022 | 3.616 | ▼ -10,7% | 20 |
| 6ª | 28 de abr. de 2022 | 2.506 | ▼ -30,7% | 15 |
| 7ª | 05 de mai. de 2022 | 2.729 | ▲ +8,9% | 18 |
| 8ª | 12 de mai. de 2022 | 2.404 | ▼ -11,9% | 15 |
| 9ª | 19 de mai. de 2022 | 2.215 | ▼ -7,9% | 16 |
| 10ª | 26 de mai. de 2022 | 2.054 | ▼ -7,3% | 15 |
| 11ª | 02 de jun. de 2022 | 1.550 | ▼ -24,5% | 11 |
| 12ª | 09 de jun. de 2022 | 1.605 | ▲ +3,5% | 10 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200072200000.