Público nos cinemas487.213de 16 de abr. de 2022 a 06 de jul. de 2022
Semanas em cartaz12melhor: 251,8 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 9,7 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,73estreia em 21 de abr. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de abr. de 2022 | 4.326 | — | 82 |
| 2ª | 21 de abr. de 2022 | 251.778 | ▲ +5.720,1% | 601 |
| 3ª | 28 de abr. de 2022 | 157.985 | ▼ -37,3% | 611 |
| 4ª | 05 de mai. de 2022 | 50.655 | ▼ -67,9% | 363 |
| 5ª | 12 de mai. de 2022 | 17.635 | ▼ -65,2% | 144 |
| 6ª | 19 de mai. de 2022 | 2.516 | ▼ -85,7% | 30 |
| 7ª | 26 de mai. de 2022 | 1.098 | ▼ -56,4% | 9 |
| 8ª | 02 de jun. de 2022 | 517 | ▼ -52,9% | 3 |
| 9ª | 09 de jun. de 2022 | 253 | ▼ -51,1% | 2 |
| 10ª | 16 de jun. de 2022 | 195 | ▼ -22,9% | 1 |
| 11ª | 23 de jun. de 2022 | 106 | ▼ -45,6% | 1 |
| 12ª | 30 de jun. de 2022 | 149 | ▲ +40,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200099800000.