Público nos cinemas29.775de 19 de mai. de 2022 a 13 de jul. de 2022
Semanas em cartaz8melhor: 22,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 561,6 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 18,66estreia em 19 de mai. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de mai. de 2022 | 22.196 | — | 299 |
| 2ª | 26 de mai. de 2022 | 6.856 | ▼ -69,1% | 172 |
| 3ª | 02 de jun. de 2022 | 622 | ▼ -90,9% | 21 |
| 4ª | 09 de jun. de 2022 | 72 | ▼ -88,4% | 2 |
| 5ª | 16 de jun. de 2022 | 22 | ▼ -69,4% | 1 |
| 6ª | 23 de jun. de 2022 | 7 | ▼ -68,2% | 1 |
| 7ª | 30 de jun. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 2 |
| 8ª | 07 de jul. de 2022 | 0 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200109400000.