Público nos cinemas1.101.703de 13 de jul. de 2022 a 24 de jun. de 2023
Semanas em cartaz19melhor: 327,2 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 26,3 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 23,69estreia em 14 de jul. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de jul. de 2022 | 22.180 | — | 474 |
| 2ª | 14 de jul. de 2022 | 327.241 | ▲ +1.375,4% | 821 |
| 3ª | 21 de jul. de 2022 | 261.782 | ▼ -20% | 751 |
| 4ª | 28 de jul. de 2022 | 182.550 | ▼ -30,3% | 635 |
| 5ª | 04 de ago. de 2022 | 104.855 | ▼ -42,6% | 377 |
| 6ª | 11 de ago. de 2022 | 66.069 | ▼ -37% | 242 |
| 7ª | 18 de ago. de 2022 | 58.896 | ▼ -10,9% | 225 |
| 8ª | 25 de ago. de 2022 | 34.064 | ▼ -42,2% | 183 |
| 9ª | 01 de set. de 2022 | 23.162 | ▼ -32% | 137 |
| 10ª | 08 de set. de 2022 | 6.704 | ▼ -71,1% | 71 |
| 11ª | 15 de set. de 2022 | 13.367 | ▲ +99,4% | 61 |
| 12ª | 22 de set. de 2022 | 74 | ▼ -99,4% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200126000000.