Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Everything Everywhere All At Once
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de jun. de 2022 | 15.204 | — | 47 |
| 2ª | 23 de jun. de 2022 | 54.209 | ▲ +256,5% | 177 |
| 3ª | 30 de jun. de 2022 | 41.603 | ▼ -23,3% | 158 |
| 4ª | 07 de jul. de 2022 | 23.572 | ▼ -43,3% | 70 |
| 5ª | 14 de jul. de 2022 | 13.756 | ▼ -41,6% | 38 |
| 6ª | 21 de jul. de 2022 | 10.922 | ▼ -20,6% | 32 |
| 7ª | 28 de jul. de 2022 | 7.275 | ▼ -33,4% | 28 |
| 8ª | 04 de ago. de 2022 | 4.745 | ▼ -34,8% | 24 |
| 9ª | 11 de ago. de 2022 | 2.859 | ▼ -39,7% | 17 |
| 10ª | 18 de ago. de 2022 | 2.382 | ▼ -16,7% | 16 |
| 11ª | 25 de ago. de 2022 | 1.537 | ▼ -35,5% | 12 |
| 12ª | 01 de set. de 2022 | 1.075 | ▼ -30,1% | 5 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200152700000.