Público nos cinemas5.027.068de 21 de mai. de 2022 a 27 de mai. de 2026
Semanas em cartaz43melhor: 1 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 110,9 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 21,82estreia em 26 de mai. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de mai. de 2022 | 438.564 | — | 1.153 |
| 2ª | 26 de mai. de 2022 | 1.014.920 | ▲ +131,4% | 1.678 |
| 3ª | 02 de jun. de 2022 | 877.152 | ▼ -13,6% | 1.207 |
| 4ª | 09 de jun. de 2022 | 765.912 | ▼ -12,7% | 1.221 |
| 5ª | 16 de jun. de 2022 | 627.349 | ▼ -18,1% | 1.043 |
| 6ª | 23 de jun. de 2022 | 395.425 | ▼ -37% | 1.128 |
| 7ª | 30 de jun. de 2022 | 293.783 | ▼ -25,7% | 947 |
| 8ª | 07 de jul. de 2022 | 172.524 | ▼ -41,3% | 495 |
| 9ª | 14 de jul. de 2022 | 111.296 | ▼ -35,5% | 275 |
| 10ª | 21 de jul. de 2022 | 79.615 | ▼ -28,5% | 212 |
| 11ª | 28 de jul. de 2022 | 56.182 | ▼ -29,4% | 193 |
| 12ª | 04 de ago. de 2022 | 32.153 | ▼ -42,8% | 140 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200152800000.