Público nos cinemas1.277.865de 24 de jun. de 2021 a 02 de nov. de 2025
Semanas em cartaz25melhor: 696,6 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 25,0 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 19,45estreia em 16 de jun. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de jun. de 2021 | 26 | — | 1 |
| 2ª | 16 de jun. de 2022 | 696.598 | ▲ +2.679.123,1% | 1.560 |
| 3ª | 23 de jun. de 2022 | 342.934 | ▼ -50,8% | 1.426 |
| 4ª | 30 de jun. de 2022 | 134.598 | ▼ -60,8% | 779 |
| 5ª | 07 de jul. de 2022 | 53.086 | ▼ -60,6% | 572 |
| 6ª | 14 de jul. de 2022 | 29.945 | ▼ -43,6% | 175 |
| 7ª | 21 de jul. de 2022 | 9.604 | ▼ -67,9% | 61 |
| 8ª | 28 de jul. de 2022 | 3.735 | ▼ -61,1% | 33 |
| 9ª | 04 de ago. de 2022 | 607 | ▼ -83,7% | 9 |
| 10ª | 11 de ago. de 2022 | 126 | ▼ -79,2% | 4 |
| 11ª | 18 de ago. de 2022 | 146 | ▲ +15,9% | 6 |
| 12ª | 25 de ago. de 2022 | 217 | ▲ +48,6% | 6 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200171200000.