Público nos cinemas6.358.246de 06 de jul. de 2022 a 02 de dez. de 2022
Semanas em cartaz22melhor: 2,5 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 123,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 19,20estreia em 07 de jul. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de jun. de 2022 | 353.481 | — | 2.290 |
| 2ª | 07 de jul. de 2022 | 2.500.553 | ▲ +607,4% | 2.151 |
| 3ª | 14 de jul. de 2022 | 1.392.832 | ▼ -44,3% | 1.738 |
| 4ª | 21 de jul. de 2022 | 841.795 | ▼ -39,6% | 1.467 |
| 5ª | 28 de jul. de 2022 | 470.860 | ▼ -44,1% | 1.143 |
| 6ª | 04 de ago. de 2022 | 262.753 | ▼ -44,2% | 790 |
| 7ª | 11 de ago. de 2022 | 159.740 | ▼ -39,2% | 647 |
| 8ª | 18 de ago. de 2022 | 119.060 | ▼ -25,5% | 540 |
| 9ª | 25 de ago. de 2022 | 64.236 | ▼ -46% | 422 |
| 10ª | 01 de set. de 2022 | 59.468 | ▼ -7,4% | 303 |
| 11ª | 08 de set. de 2022 | 26.280 | ▼ -55,8% | 179 |
| 12ª | 15 de set. de 2022 | 93.344 | ▲ +255,2% | 193 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200220300000.