Público nos cinemas2.117.945de 09 de set. de 2022 a 07 de dez. de 2022
Semanas em cartaz12melhor: 1,4 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 27,8 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 12,90estreia em 15 de set. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de set. de 2022 | 18.409 | — | 296 |
| 2ª | 15 de set. de 2022 | 1.409.116 | ▲ +7.554,5% | 1.081 |
| 3ª | 22 de set. de 2022 | 350.237 | ▼ -75,1% | 897 |
| 4ª | 29 de set. de 2022 | 170.619 | ▼ -51,3% | 807 |
| 5ª | 06 de out. de 2022 | 120.571 | ▼ -29,3% | 611 |
| 6ª | 13 de out. de 2022 | 42.056 | ▼ -65,1% | 322 |
| 7ª | 20 de out. de 2022 | 4.382 | ▼ -89,6% | 51 |
| 8ª | 27 de out. de 2022 | 2.295 | ▼ -47,6% | 73 |
| 9ª | 03 de nov. de 2022 | 181 | ▼ -92,1% | 7 |
| 10ª | 10 de nov. de 2022 | 60 | ▼ -66,9% | 6 |
| 11ª | 17 de nov. de 2022 | 19 | ▼ -68,3% | 1 |
| 12ª | 01 de dez. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200255200000.