Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de set. de 2022 | 10 | — | 1 |
| 2ª | 06 de out. de 2022 | 76.091 | ▲ +760.810% | 763 |
| 3ª | 13 de out. de 2022 | 208.852 | ▲ +174,5% | 1.018 |
| 4ª | 20 de out. de 2022 | 80.039 | ▼ -61,7% | 712 |
| 5ª | 27 de out. de 2022 | 28.041 | ▼ -65% | 497 |
| 6ª | 03 de nov. de 2022 | 5.916 | ▼ -78,9% | 147 |
| 7ª | 10 de nov. de 2022 | 465 | ▼ -92,1% | 7 |
| 8ª | 17 de nov. de 2022 | 67 | ▼ -85,6% | 3 |
| 9ª | 24 de nov. de 2022 | 28 | ▼ -58,2% | 1 |
| 10ª | 01 de dez. de 2022 | 16 | ▼ -42,9% | 1 |
| 11ª | 15 de dez. de 2022 | 77 | ▲ +381,3% | 1 |
| 12ª | 22 de dez. de 2022parcial | 36 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200283700000.