Público nos cinemas1.015.403de 28 de set. de 2022 a 24 de out. de 2024
Semanas em cartaz13melhor: 326,9 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 17,8 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,29estreia em 29 de set. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de set. de 2022 | 8.773 | — | 247 |
| 2ª | 29 de set. de 2022 | 261.846 | ▲ +2.884,7% | 674 |
| 3ª | 06 de out. de 2022 | 326.911 | ▲ +24,8% | 724 |
| 4ª | 13 de out. de 2022 | 209.530 | ▼ -35,9% | 645 |
| 5ª | 20 de out. de 2022 | 118.520 | ▼ -43,4% | 512 |
| 6ª | 27 de out. de 2022 | 59.322 | ▼ -49,9% | 381 |
| 7ª | 03 de nov. de 2022 | 22.846 | ▼ -61,5% | 159 |
| 8ª | 10 de nov. de 2022 | 4.805 | ▼ -79% | 27 |
| 9ª | 17 de nov. de 2022 | 591 | ▼ -87,7% | 5 |
| 10ª | 24 de nov. de 2022 | 368 | ▼ -37,7% | 4 |
| 11ª | 01 de dez. de 2022 | 2 | ▼ -99,5% | 1 |
| 12ª | 26 de out. de 2023 | 1.886 | ▲ +94.200% | 55 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200303600000.