Público nos cinemas945.949de 04 de mar. de 2023 a 31 de out. de 2023
Semanas em cartaz21melhor: 469,8 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 18,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 18,83estreia em 16 de mar. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de mar. de 2023 | 27 | — | 1 |
| 2ª | 09 de mar. de 2023 | 32.708 | ▲ +121.040,7% | 1.088 |
| 3ª | 16 de mar. de 2023 | 469.772 | ▲ +1.336,3% | 1.437 |
| 4ª | 23 de mar. de 2023 | 238.517 | ▼ -49,2% | 986 |
| 5ª | 30 de mar. de 2023 | 152.617 | ▼ -36% | 825 |
| 6ª | 06 de abr. de 2023 | 47.025 | ▼ -69,2% | 509 |
| 7ª | 13 de abr. de 2023 | 3.711 | ▼ -92,1% | 59 |
| 8ª | 20 de abr. de 2023 | 601 | ▼ -83,8% | 9 |
| 9ª | 27 de abr. de 2023 | 96 | ▼ -84% | 3 |
| 10ª | 04 de mai. de 2023 | 55 | ▼ -42,7% | 1 |
| 11ª | 25 de mai. de 2023 | 55 | ▼ 0% | 1 |
| 12ª | 01 de jun. de 2023 | 168 | ▲ +205,5% | 12 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200308700000.