Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Black Panther: Wakanda Forever
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03 de nov. de 2022 | 268.589 | — | 2.063 |
| 2ª | 10 de nov. de 2022 | 2.567.631 | ▲ +856% | 2.345 |
| 3ª | 17 de nov. de 2022 | 1.027.723 | ▼ -60% | 2.261 |
| 4ª | 24 de nov. de 2022 | 620.035 | ▼ -39,7% | 1.820 |
| 5ª | 01 de dez. de 2022 | 457.911 | ▼ -26,1% | 1.466 |
| 6ª | 08 de dez. de 2022 | 385.799 | ▼ -15,7% | 1.354 |
| 7ª | 15 de dez. de 2022 | 160.804 | ▼ -58,3% | 559 |
| 8ª | 22 de dez. de 2022parcial | 109.012 | — | 465 |
| 9ª | 29 de dez. de 2022parcial | 49.580 | — | 273 |
| 10ª | 05 de jan. de 2023 | 47.598 | ▼ -4% | 148 |
| 11ª | 12 de jan. de 2023 | 11.229 | ▼ -76,4% | 44 |
| 12ª | 19 de jan. de 2023 | 3.744 | ▼ -66,7% | 24 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200378300000.