Público nos cinemas48.961de 08 de fev. de 2023 a 12 de mar. de 2024
Semanas em cartaz15melhor: 17 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,0 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 20,20estreia em 16 de fev. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de fev. de 2023 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 09 de fev. de 2023 | 9.138 | — | 30 |
| 3ª | 16 de fev. de 2023 | 16.990 | ▲ +85,9% | 46 |
| 4ª | 23 de fev. de 2023 | 11.194 | ▼ -34,1% | 46 |
| 5ª | 02 de mar. de 2023 | 5.790 | ▼ -48,3% | 40 |
| 6ª | 09 de mar. de 2023 | 3.981 | ▼ -31,2% | 35 |
| 7ª | 16 de mar. de 2023 | 1.132 | ▼ -71,6% | 18 |
| 8ª | 23 de mar. de 2023 | 348 | ▼ -69,3% | 8 |
| 9ª | 30 de mar. de 2023 | 51 | ▼ -85,3% | 2 |
| 10ª | 06 de abr. de 2023 | 157 | ▲ +207,8% | 2 |
| 11ª | 13 de abr. de 2023 | 136 | ▼ -13,4% | 3 |
| 12ª | 20 de abr. de 2023 | 15 | ▼ -89% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200390400000.